პროდუქტის უპირატესობები
ნაკლებად ღრმა ხვრელთან შედარებით, ღრმა ხვრელების გაგრილება და რკინის ნარჩენების ამოღება შედარებით რთულია.აუცილებელია რკინის ნამსხვრევების მსხვრევის კონტროლი, მაგრამ ასევე ხელსაწყოს ნახტომის და სტაბილურობის კონტროლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელსაწყო ადვილად იშლება დანა ან ხვრელი არ არის სწორი.
სტანდარტული ღრმა ხვრელის საბურღი: ვარგისია ფოლადის, თუჯის და სხვა მასალების ღრმა ხვრელების დასამუშავებლად
ბიტის დიამეტრის დიაპაზონი d1(m7) | ბურღვის სიღრმის თანაფარდობა (1/d) | გაგრილების რეჟიმი | შუბლის ფორმა | შეკვეთის მოდელი | ძირითადი ზომები (მმ) | შენიშვნები | ||||
შუბის დიამეტრი | Სრული სიგრძე | სლოტის სიგრძე | რეკომენდებული ბურღვის სიღრმე | საფარი | ||||||
d2(h6) | l1 | 12 | 13 | |||||||
3 ~ 3.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 90 | 50 | 40 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 123 | 83 | 72 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 160 | 120 | 108 | |||
3.6~4 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 90 | 50 | 40 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 136 | 96 | 84 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 176 | 136 | 124 | |||
4.1~4.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 102 | 64 | 56 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 148 | 108 | 96 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 192 | 152 | 140 | |||
4.6~4.9 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 102 | 64 | 56 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 158 | 118 | 106 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 208 | 168 | 156 | |||
5.0~5.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 116 | 78 | 72 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 168 | 128 | 116 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 228 | 188 | 170 | |||
5.6~6.0 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 6 | 116 | 78 | 72 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 6 | 180 | 140 | 126 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 6 | 240 | 200 | 182 | |||
6.1~6.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 8 | 131 | 93 | 82 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 190 | 150 | 132 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 260 | 220 | 202 | |||
6.6~7 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 8 | 131 | 92 | 83 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 202 | 160 | 143 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 270 | 230 | 213 | |||
7.1~ 7.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 145 | 108 | 95 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 213 | 172 | 155 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 290 | 250 | 230 | |||
7.6 ~ 8 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 8 | 146 | 108 | 96 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 8 | 223 | 183 | 163 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 8 | 305 | 263 | 245 | |||
8.1~8.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 160 | 120 | 107 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 239 | 195 | 175 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 330 | 285 | 263 | |||
8.6~9.0 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 162 | 120 | 108 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 249 | 205 | 185 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 340 | 295 | 276 | |||
9.1~9.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 174 | 131 | 120 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 262 | 217 | 195 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 360 | 315 | 291 | |||
9.6-10 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 10 | 174 | 132 | 120 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 10 | 272 | 228 | 206 | |||
30 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*30D | 10 | 372 | 328 | 305 | |||
10.1~10.5 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 12 | 204 | 156 | 144 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 12 | 292 | 242 | 220 | |||
10.6-11 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 12 | 204 | 156 | 144 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 12 | 300 | 250 | 228 | |||
11.1-12 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 12 | 204 | 156 | 144 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 12 | 325 | 275 | 250 | |||
12-13 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 230 | 182 | 168 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 14 | 338 | 290 | 265 | |||
13.1-14 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 230 | 182 | 168 | ||
20 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*20D | 14 | 367 | 318 | 290 | |||
14.1-16 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 260 | 208 | 194 | ||
16.1-18 | 12 | შიდა გაგრილება | სწორი კანკალი | d1*l3*d2*l1*12D | 14 | 286 | 234 | 218 | ||
დამუშავებული მასალების გამოსაყენებელი ცხრილი | ძალიან შესაფერისი | შესაფერისი | ||||||||
ნომერი | დამუშავებული მასალები | |||||||||
რბილი ფოლადი HB≤180 | ნახშირბადის და შენადნობის ფოლადები | წინასწარ გამაგრებული ფოლადი, გამაგრებული ფოლადი | უჟანგავი ფოლადი | თუჯის | დრეკადი რკინა | ალუმინის შენადნობი | სითბოს მდგრადი შენადნობი | |||
~ 40 HRC | ~ 50 HRC | ~ 60 HRC |
შენიშვნები
1. სახელური ნაგულისხმევად სწორია.თუ თქვენ გჭირდებათ სახელურის სხვა სტანდარტები, გთხოვთ, დადასტურებისთვის მიმართოთ სახელურის მასალებს ან ნახაზებს;
2. ნაგულისხმევი ზედა კუთხე არის 140 ან 135 გრადუსი.თუ საჭიროა სხვა კუთხეები, გთხოვთ მონიშნოთ ან მიმართოთ ნახატს;
3. თუ შეკვეთის პარამეტრები არ შეესაბამება ჩვენი კომპანიის პარამეტრებს, შეგიძლიათ აცნობოთ ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურების პერსონალს და ჩვენ სიამოვნებით მოგაწოდებთ ნახატებს დასადასტურებლად;